NEWS LETTER 2019.(VOL.)
켐토피아는 고객보다 먼저 고민합니다.
켐토피아는 정직한 마음으로 흉내내는 컨설팅을 하지 않습니다.
ISSUE & FOCUS
- 대표자를 선정한 등록대상 기존화학물질 (120종) 공고됨. 단, 대표자가 선정되지 않은 등록대상기존화학물질 390종에 대해서는 빠른 대표자 선정을 통해 공동등록 준비가 필요
- 2018년 6월 30일까지 등록대상 기존화학물질의 등록에 실패할 경우 그 이후는 등록 전까지는 국내에서 제조∙수입하는 것은 불법임
- 공동등록을 위한 협의체 구성, 대표자 선정, 협약서 체결, 등록에 필요한 시험자료 확보 등 등록이행을 위한 회원 간 협의가 필요한 수많은 절차가 남았으므로 공동등록 준비를 서둘러야 함.
- 후보 대표자에 대한 의견 제시 또는 대표자 신청기관이 2개이상인 경우, 2차 대표자 선정기간을 두어 대표자 선정의견 취합(2016.2.11.~)하여, 선정된 대표자 등록 및 공식화(2016.2.22.~) 할 예정임
※ 대표자가 선정된 등록대상 기존화학물질(120종)은 첨부 참조 (환경부공고 제2016-14호)
- 2016년 화평법 및 화관법의 각 의무사항을 누락없이 수행하도록 해야 함
일정 | 주요 이행사항 및 이행 주체 | ㈜켐토피아 서비스 |
2016년 4월 30일까지 | <화평법 유해화학물질 함유제품 신고> •주체: 유해화학물질 생산자 및 수입자(대리인) •신고대상: 아래의 2가지 조건에 모두 해당하는 제품에 대해 생산·수입 전까지 관할지방환경관서에 신고 ①제품에 함유된 유해화학물질의 중량 비율이 해당 제품의 0.1%를 초과하는 경우 ②제품에 함유된 유해화학물질별 총량이 연간 1톤을 초과하는 경우 단, 유해화학물질의 연간 누적량(2015년)이 화학물질별 총량이 불확실하거나 연간 1톤을 초과할 것으로 예상되는 경우에는 먼저 사전신고 후, 2016년4월30일까지 신고 | - 유해화학물질 함유여부 판단을 위한 규제 데이터베이스 공급 - 해외 제조자 및 수출자를 대신한 대리인 서비스 |
2016년 4월 30일까지 | <화관법 화학물질 배출량조사> •주체: 화학물질이 조사기준 이상 농도로 함유되어 있고, 제조사용 총량이 연간 1톤(Ⅰ그룹) 또는 10톤(Ⅱ그룹) 이상인 물질을 취급하는 사업장 •배출량조사대상물질에 대해 산정한 배출량, 이동량 및 자가 매립량을 화학물질 배출량 보고프로그램을 이용하여 물질별, 공정별로 작성하여 지방환경관서장에게 제출 | - 화학물질 배출량 조사 및 산정 서비스 |
2016년 6월 30일까지 | <화평법 화학물질 보고> •주체: 화학물질 제조 또는 수입자(대리인) •보고대상: 1톤이상 기존화학물질 및 모든 신규화학물질에 대해 2015년 제조·수입·판매현황 (양과 용도)을 관할유역환경청 또는 관할지방환경청에 보고 ※최종 소비자에게 직접 판매하는 판매자의 경우 해당사항 없음 ※정보보호의 이슈가 있는 경우 해외 제조자가 직접 보고할 수 있음 | - 보고를 위한 화학물질 인벤토리 구축 및 공급망관리 - 해외 제조자 및 수출자를 대신한 대리인 서비스 - 화학물질관리 시스템 |
2016년 6월 30일까지 | <대기환경보전법 대기오염물질 비산배출시설신고> - 대기오염물질 비산배출시설 신고 대상 업종이 현행 6개(원유정제처리업, 제철업 등)에서 20개로 확대돼 고무제품·플라스틱 제조업 등이 추가 - 따라서, 고무제품·플라스틱 제조업종 등 추가업종 중 관리대상물질의 비산배출시설을 설치·운영하려는 사업장은 신규공장의 경우 가동개시 전, 기존공장은 2016년6월30일까지 대상 시설과 물질취급량 파악자료, 시설관리계획서 등이 수록된 신고서를 관할지역환경청에 제출 | - HAPs 컨설팅 |
2016년 12월 31일까지 | <화관법 장외영향평가서 작성 제출> •주체: 화학물질 취급 사업장 •제출대상: PSM 대상물질 1,000톤 이상 취급 사업장 | - 전문기관으로서 장외영향평가서를 작성지원 |
2016년 12월 31일까지 | <화관법 위해관리보고서 작성 제출> •주체: 사고대비물질 69종 취급 사업장 •제출대상: 산업안전보건법 시행령 별표10 공정안전보고서(PSM) 작성·제출 대상 사업장이 직접 화학물질안전원에 제출 | - 위해관리보고서 작성지원 |
2016년 12월 31일까지 | <화관법 유해화학물질 취급기준 준수> •주체: 화관법 별표1의 유해화학물질 769종 취급 사업장 •유해화학물질별 구체적인 취급기준에 관한 규정고시에 따른 구체적인 취급기준 준수 | - 사업장의 화관법에 따른 화학물질 준수여부에 대한 진단 서비스 |
2016년 12월 31일까지 | <화관법 유해화학물질 표시사항> •주체: 유해화학물질 보관 및 저장시설 또는 1톤이상 유해화학물질 운반차량을 보유 사업장 •유해화학물질 표시사항 개정으로서 “유해화학물질”문구와 UN번호 등 목록 유지 | - 유해화학물질에 대한 라벨 및 MSDS 자동생성 프로그램 |
- 신규화학물질의 경우 화평법 뿐 아니라 고용부 산안법의 개정사항에 따른 등록에 필요한 서류를 구비할 수 있도록 해야 함
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
제86조 (신규화학물질의 유해성∙위험성 조사보고서의 제출) 제1항 | 신규화학물질을 제조/수입하려는 자는 제조/수입 45일 전까지유해성∙위험성 조사보고서 제출 | 신규화학물질제조자등은 제조/수입 30일 (연간 제조/수입량 100kg 이상 1톤 미만인 경우 14일) 전까지 유해성∙위험성 조사보고서 제출 (*별표11의4 신설) ※2016년 5월 1일 이후 적용 |
제86조 (신규화학물질의 유해성∙위험성 조사보고서의 제출) 제2항 | *신설 | 신규화학물질제조자등이 별표 11의4에 따라 제출한 경우라도 생식세포변이원성 등으로 중대한 건강장해를 유발할 수 있다고 의심되는 경우 신규화학물질제조자등에게 추가 검토에 필요한 자료제출 요청가능 |
제89조의3 (확인의 면제)제2항 | 제89조에 따라 확인을 받아야 할 자가 화평법 제10조에 따라 화학물질 등록결정통지를 받은 경우 확인의 면제가 됨 | 제89조제1항에 따라 확인을 받아야 할 자가 화평법 제10조제4항에 따라 화학물질의 등록을 통지 받았거나 종전의 유해법에 따른 유해성심사 면제확인을 받은 자도 확인의 면제가 됨 |
제91조 (신규화학물질의 명칭 등의 공표) | 명칭, 유해성∙위험성 및 조치사항 등 공표 | 명칭, 유해성∙위험성, 조치사항 및 연간 제조∙수입량 등 공표 |
별표 11의4 신규화학물질의 유해성∙위험성 조사보고서 첨부서류 (제86조제1항 관련) | *신설 | ■ 제조를 위탁한 경우 그 위탁 계약서 사본 등 위탁 증명 서류 제출 ■ 시험성적서 (하기참조) 1. 일반물질 ∙ 공통제출자료: 급성경구 또는 급성흡입독성 ∙ 톤수별 추가제출자료 1) 1톤이상 10톤미만: 복귀돌연변이 (단, 복귀돌연변이 양성일 경우 소핵 제출) 2) 10톤이상: 소핵시험 2. 고분자화합물 ∙ 공통제출자료: 고분자특성자료 (GPC, 잔류단량체 함량, 산∙알칼리안정성) ∙ 톤수별 추가제출자료 1) 10톤이상 1,000톤미만: 급성경구 또는 급성흡입독성, 복귀돌연변이 (단, 100톤이상 1,000톤미만인 경우 & 복귀돌연변이 양성일 경우 소핵 제출) ※2016년 5월 1일 이후 적용 |
※ 산안법 시행규칙 개정령 전문은 첨부 참조 (고용노동부령 제150호)
㈜켐토피아는 개정 및 제정되는 법규에 맞추어 아래의 서비스를 제공합니다.
· 화학물질 등록 서비스- 유일대리인, 데이터공유 및 협상
· 위해성평가 서비스 – CSR 작성
· 살생물 물질 승인 및 살생물제품 허가
· 사업장 제품, 물질에 대한 인벤토리 구축
· 화학물질관리시스템(Chemical management system)을 통한 법규 모니터링 및 양관리, 보고 등 인허가 지원
· 국내외 화학물질 규제 데이터베이스 제공
· MSDS 작성 및 자동생성 시스템
서울특별시 구로구 디지털로 33 길 48 대륭포스트타워 7차 12층
TEL : +82-2-826-9100, FAX : +82-2-877-0674
COPYRIGHT(C) 2019 (주)켐토피아. ALL RIGHTS RESERVED.